Thống kê kết quả giải đặc biệt xổ số miền bắc 2023
Tháng
Ngày |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 16705 | 34838 | 76102 | 70344 | 61820 | 95921 | 90746 | 04430 | 61379 | 07289 | 20136 | N/A |
2 | 49265 | 60755 | 47577 | 01844 | 00865 | 71963 | 57123 | 88137 | 06380 | 80973 | 93127 | N/A |
3 | 25649 | 52766 | 37856 | 52333 | 85576 | 00370 | 96894 | 80288 | 31186 | 34556 | 65761 | N/A |
4 | 75757 | 64948 | 06743 | 75345 | 81918 | 04408 | 06883 | 56177 | 08811 | 53139 | 55858 | N/A |
5 | 76191 | 06194 | 58118 | 96226 | 82647 | 00081 | 29397 | 45710 | 06367 | 88733 | 13484 | |
6 | 45370 | 35492 | 39919 | 89911 | 02904 | 83079 | 44798 | 74923 | 15269 | 73121 | ||
7 | 39597 | 18198 | 75877 | 49736 | 88060 | 40357 | 93076 | 08672 | 49956 | 26547 | ||
8 | 20040 | 88864 | 73787 | 29815 | 44481 | 13437 | 98215 | 80766 | 13676 | 75188 | ||
9 | 78014 | 29337 | 68205 | 10026 | 58546 | 84288 | 05408 | 59261 | 35252 | 91245 | ||
10 | 81191 | 85120 | 24420 | 06363 | 97996 | 01936 | 58222 | 25102 | 35902 | 84521 | ||
11 | 04942 | 98713 | 47076 | 16039 | 63134 | 46260 | 45631 | 90299 | 63768 | 49140 | ||
12 | 18452 | 09841 | 56695 | 37195 | 84102 | 55442 | 67115 | 06848 | 73132 | 50875 | ||
13 | 60762 | 41916 | 17375 | 44265 | 19949 | 88661 | 26902 | 84528 | 56650 | 40620 | ||
14 | 62940 | 56141 | 67879 | 57534 | 67753 | 57854 | 78668 | 16893 | 59722 | 59454 | ||
15 | 44221 | 18158 | 67724 | 27414 | 90956 | 46904 | 08897 | 41861 | 13720 | 15013 | ||
16 | 48260 | 65243 | 89581 | 41248 | 19031 | 76830 | 51351 | 82019 | 11724 | 94540 | ||
17 | 53363 | 18435 | 59389 | 65576 | 67949 | 96361 | 22406 | 79186 | 22365 | 70876 | ||
18 | 45282 | 44971 | 57570 | 71661 | 22632 | 94351 | 20080 | 47887 | 43104 | 28600 | ||
19 | 62857 | 37264 | 86903 | 46285 | 22317 | 59915 | 15339 | 41830 | 50925 | 45305 | ||
20 | 91869 | 32775 | 24192 | 24623 | 70452 | 51232 | 58286 | 92009 | 40303 | 42888 | ||
21 | 90781 | 81664 | 47914 | 45297 | 58534 | 35944 | 27221 | 52566 | 57349 | |||
22 | 31357 | 08798 | 64652 | 32754 | 84267 | 27433 | 60279 | 22714 | 91918 | |||
23 | 01964 | 45483 | 71679 | 95972 | 83660 | 58062 | 63734 | 76922 | 45844 | |||
24 | 16979 | 48657 | 42105 | 19966 | 09870 | 62442 | 57973 | 62778 | 91388 | |||
25 | 52371 | 30415 | 32273 | 85483 | 20319 | 63634 | 75659 | 82843 | 68779 | 61380 | ||
26 | 34164 | 67360 | 57765 | 89675 | 36191 | 03493 | 87929 | 94958 | 45236 | 26788 | ||
27 | 72859 | 93758 | 83230 | 80755 | 96237 | 49195 | 21171 | 18448 | 93447 | 74036 | ||
28 | 87219 | 55827 | 66228 | 13196 | 79459 | 97495 | 40915 | 83185 | 11698 | 07157 | ||
29 | 76479 | 86367 | 54639 | 85867 | 06920 | 69358 | 49278 | 07044 | 38050 | |||
30 | 16179 | 11504 | 90819 | 20765 | 69851 | 55741 | 76551 | 19237 | 34684 | |||
31 | 30061 | 59381 | 88961 | 72615 | 73040 | 39267 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2023

Bộ số | Số lượt về |
---|---|
79
|
9 lần |
61
|
8 lần |
15
|
7 lần |
20
|
6 lần |
57
|
6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
65
|
6 lần |
76
|
6 lần |
88
|
6 lần |
02
|
5 lần |
19
|
5 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2023
- 01: 0 lần
- 07: 0 lần
- 12: 0 lần
- 74: 0 lần
- 90: 0 lần
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2023
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 20 lần | Đuôi 0: 31 lần | Tổng 0: 29 lần |
Đầu 1: 26 lần | Đuôi 1: 35 lần | Tổng 1: 21 lần |
Đầu 2: 27 lần | Đuôi 2: 25 lần | Tổng 2: 39 lần |
Đầu 3: 33 lần | Đuôi 3: 25 lần | Tổng 3: 35 lần |
Đầu 4: 34 lần | Đuôi 4: 32 lần | Tổng 4: 31 lần |
Đầu 5: 34 lần | Đuôi 5: 33 lần | Tổng 5: 27 lần |
Đầu 6: 42 lần | Đuôi 6: 30 lần | Tổng 6: 44 lần |
Đầu 7: 36 lần | Đuôi 7: 31 lần | Tổng 7: 32 lần |
Đầu 8: 29 lần | Đuôi 8: 31 lần | Tổng 8: 21 lần |
Đầu 9: 24 lần | Đuôi 9: 32 lần | Tổng 9: 26 lần |